Product Summary
The PC929J00000F is a high speed, built-in photocoulper. Its applications include inverter.
Parametrics
PC929J00000F absolute maximum ratings: (1)Forward current: 20mA; (2)reverse voltage: 6V; (3)supply voltage: 35V; (4)output current: 0.1A; (5)peak output current: 0.4A; (6)output voltage: 35V.
Features
PC929J00000F features: (1)14 pin Half pitch type (Lead pitch : 1.27 mm); (2)Double transfer mold package; (3)Built-in IGBT shortcircuit protector circuit; (4)Built-in direct drive circuit for IGBT drive; (5)High speed responce.
Diagrams

| Image | Part No | Mfg | Description |  | Pricing (USD) | Quantity | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  PC929J00000F |  Sharp Microelectronics |  High Speed Optocouplers PC924L0NSZ0F w/ SC Protection |  Data Sheet |  
 |  | ||||||||||
| Image | Part No | Mfg | Description |  | Pricing (USD) | Quantity | ||||||||||
|  |  PC92 |  |  PCB COPPER CLAD 6 X 9" 2 SIDE |  Data Sheet |  
 |  | ||||||||||
|  |  PC920 |  Other |  |  Data Sheet |  Negotiable |  | ||||||||||
|  |  PC921 |  Other |  |  Data Sheet |  Negotiable |  | ||||||||||
|  |  PC922 |  Other |  |  Data Sheet |  Negotiable |  | ||||||||||
|  |  PC923 |  Other |  |  Data Sheet |  Negotiable |  | ||||||||||
|  |  PC923L0NIP0F |  Sharp Microelectronics |  High Speed Optocouplers Gull Wing SMT Hi Speed 15Mb/s |  Data Sheet |  Negotiable |  | ||||||||||
 (China (Mainland))
 (China (Mainland)) 
                         
                        
 
                                    




